A) Neutro B) Positivo C) Real D) Negativo
A) Total B) Sustraendo C) Producto D) Minuendo
A) Impropia B) Equivalente C) Propia D) Mixta
A) Equivalente B) Neutro C) Unitario D) Vacío
A) Sustracción B) Producto C) Adición D) Factores
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 1/2 de la torta B) 2/5 de la torta C) 3/4 de la torta D) 2/6 de la torta
A) 22 B) 7-15 C) 15-7 D) 9
A) 70 B) 46 C) 80 D) 36
A) Q0.80 B) Q0.90 C) Q0.75 D) Q1.00
A) -48 B) 42 C) +48 D) 24
A) 35 B) 17 C) 37 D) 14
A) 64 B) 4 C) 136 D) 8
A) 22 B) 20 C) 16 D) 12
A) 1 B) 80 C) 8 D) 0
A) 3.29 B) 1.15 C) 1.69 D) 3.65
A) 0.67 B) 1.05 C) 4.45 D) 0.67
A) 6967 B) 5.61441 C) 561441 D) 6.967
A) 680810 B) 69.53207 C) 6953.207 D) 0.6953207
A) 6672 B) 6.672 C) 8.688 D) 8668
A) 2/6 B) 4/12 C) 8/15 D) 12/18
A) 15/6 B) 16/3 C) 1/3 D) 5
A) 10/5 B) 4/5 C) -10/5 D) 2
A) 6/8 B) 9/5 C) 9/4 D) 4/3
A) 13/7 B) 8/12 C) 47/12 D) 15/32 |