Round to the Nearst Ten
__1. 14A. 40
__2. 27B. 30
__3. 38C. 90
__4. 45D. 70
__5. 49E. 50
__6. 52F. 50
__7. 74G. 90
__8. 81H. 50
__9. 89I. 10
__10. 93J. 80
__11. 34A. 130
__12. 67B. 70
__13. 123C. 30
__14. 125D. 460
__15. 167E. 120
__16. 187F. 170
__17. 234G. 230
__18. 298H. 710
__19. 456I. 190
__20. 714J. 300
Uczniowie wykonujący ten test biorą również :

Test utworzony z That Quiz — gdzie tworzenie i rozwiązywanie testów jest łatwe w matematyce i w innych dyscyplinach.