A) Neutro B) Positivo C) Negativo D) Real
A) Sustraendo B) Total C) Minuendo D) Producto
A) Impropia B) Mixta C) Equivalente D) Propia
A) Equivalente B) Vacío C) Neutro D) Unitario
A) Adición B) Producto C) Factores D) Sustracción
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 2/6 de la torta B) 2/5 de la torta C) 3/4 de la torta D) 1/2 de la torta
A) 9 B) 7-15 C) 15-7 D) 22
A) 80 B) 70 C) 46 D) 36
A) Q0.90 B) Q0.75 C) Q1.00 D) Q0.80
A) -48 B) 42 C) +48 D) 24
A) 14 B) 37 C) 35 D) 17
A) 64 B) 8 C) 136 D) 4
A) 22 B) 16 C) 20 D) 12
A) 0 B) 8 C) 80 D) 1
A) 1.15 B) 1.69 C) 3.29 D) 3.65
A) 4.45 B) 0.67 C) 1.05 D) 0.67
A) 5.61441 B) 6967 C) 6.967 D) 561441
A) 0.6953207 B) 69.53207 C) 6953.207 D) 680810
A) 6.672 B) 6672 C) 8.688 D) 8668
A) 8/15 B) 2/6 C) 12/18 D) 4/12
A) 16/3 B) 5 C) 15/6 D) 1/3
A) 4/5 B) 10/5 C) 2 D) -10/5
A) 9/4 B) 4/3 C) 6/8 D) 9/5
A) 8/12 B) 47/12 C) 13/7 D) 15/32 |