A) Real B) Negativo C) Neutro D) Positivo
A) Minuendo B) Total C) Producto D) Sustraendo
A) Equivalente B) Propia C) Impropia D) Mixta
A) Neutro B) Equivalente C) Vacío D) Unitario
A) Producto B) Sustracción C) Factores D) Adición
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 2/6 de la torta B) 3/4 de la torta C) 1/2 de la torta D) 2/5 de la torta
A) 15-7 B) 9 C) 7-15 D) 22
A) 80 B) 36 C) 46 D) 70
A) Q0.90 B) Q1.00 C) Q0.75 D) Q0.80
A) 42 B) -48 C) 24 D) +48
A) 14 B) 17 C) 37 D) 35
A) 8 B) 64 C) 136 D) 4
A) 16 B) 20 C) 12 D) 22
A) 1 B) 0 C) 80 D) 8
A) 1.15 B) 3.29 C) 1.69 D) 3.65
A) 0.67 B) 4.45 C) 1.05 D) 0.67
A) 6967 B) 6.967 C) 5.61441 D) 561441
A) 0.6953207 B) 680810 C) 6953.207 D) 69.53207
A) 8.688 B) 6672 C) 8668 D) 6.672
A) 4/12 B) 8/15 C) 2/6 D) 12/18
A) 1/3 B) 5 C) 15/6 D) 16/3
A) 2 B) 10/5 C) 4/5 D) -10/5
A) 4/3 B) 6/8 C) 9/5 D) 9/4
A) 15/32 B) 8/12 C) 13/7 D) 47/12 |