A) Positivo B) Negativo C) Real D) Neutro
A) Minuendo B) Producto C) Sustraendo D) Total
A) Propia B) Mixta C) Impropia D) Equivalente
A) Equivalente B) Vacío C) Unitario D) Neutro
A) Factores B) Sustracción C) Producto D) Adición
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 1/2 de la torta B) 2/5 de la torta C) 3/4 de la torta D) 2/6 de la torta
A) 22 B) 7-15 C) 9 D) 15-7
A) 70 B) 36 C) 46 D) 80
A) Q1.00 B) Q0.90 C) Q0.80 D) Q0.75
A) 24 B) +48 C) -48 D) 42
A) 37 B) 14 C) 17 D) 35
A) 4 B) 64 C) 8 D) 136
A) 12 B) 22 C) 20 D) 16
A) 80 B) 1 C) 0 D) 8
A) 1.69 B) 3.29 C) 3.65 D) 1.15
A) 0.67 B) 4.45 C) 0.67 D) 1.05
A) 5.61441 B) 6.967 C) 6967 D) 561441
A) 680810 B) 69.53207 C) 0.6953207 D) 6953.207
A) 8.688 B) 6.672 C) 6672 D) 8668
A) 12/18 B) 4/12 C) 8/15 D) 2/6
A) 15/6 B) 1/3 C) 5 D) 16/3
A) 10/5 B) 2 C) -10/5 D) 4/5
A) 6/8 B) 4/3 C) 9/5 D) 9/4
A) 15/32 B) 8/12 C) 47/12 D) 13/7 |