A) número de Km y número de galones de combustible B) aceleración y tiempo en realizar recorrido C) velocidad y tiempo en realizar recorrido D) número de obrero y tiempo en realizar obra E) estatura y peso
A) velocidad y tiempo en hacer recorrido B) número de fotocopias y dinero pagado por ellas C) masa y temperatura D) máquinas y vestidos hechos E) estatura y peso
A) 9 B) 3 C) 12 D) 6 E) 24
A) peso y temperatura B) número de empleados y dinero para pagarles C) número de personas y tiempo que duran los alimentos en una familia D) velocidad y tiempo E) velocidad y distancia recorrida
A) 16 B) 10 C) 8 D) 12 E) 15
A) 9 B) 12 C) 6 D) 15 E) 16
A) 72 B) 14 C) 12 D) 16 E) 13
A) 146 B) 46 C) 26 D) 109 E) 169
A) 1.5 B) 1 C) 2.5 D) 2 E) 3
A) -2 B) 2 C) -1 D) 3 E) 1
A) (x-2)(3x-1) B) (x+1)(3x+2) C) (x+1)(2x+3) D) (1+x)(2-3x) E) (x+2)(3x+1)
A) X=1 ; Y=-2 B) X=2 ; Y=-3 C) X=4; Y=3 D) X=-1; Y=-2 E) X=-4; Y=3
A) P= 12 cm ; A=48 cm2 B) P= 22 cm ; A=26 cm2 C) P= 28 cm ; A=48 cm2 D) P= 20 cm ; A=24cm2 E) P= 24 cm ; A=24 cm2
A) -13/15 B) 13/ 15 C) 7/15 D) -7/15 E) 3/5
A) 1 B) 42 C) 10 D) 81 E) 9 |