A) Real B) Neutro C) Negativo D) Positivo
A) Producto B) Sustraendo C) Minuendo D) Total
A) Impropia B) Mixta C) Equivalente D) Propia
A) Unitario B) Vacío C) Neutro D) Equivalente
A) Producto B) Adición C) Factores D) Sustracción
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 1/2 de la torta B) 3/4 de la torta C) 2/5 de la torta D) 2/6 de la torta
A) 22 B) 15-7 C) 9 D) 7-15
A) 80 B) 36 C) 70 D) 46
A) Q1.00 B) Q0.80 C) Q0.90 D) Q0.75
A) -48 B) +48 C) 24 D) 42
A) 35 B) 14 C) 17 D) 37
A) 8 B) 4 C) 136 D) 64
A) 20 B) 12 C) 22 D) 16
A) 8 B) 0 C) 80 D) 1
A) 3.65 B) 3.29 C) 1.69 D) 1.15
A) 0.67 B) 4.45 C) 1.05 D) 0.67
A) 5.61441 B) 6967 C) 6.967 D) 561441
A) 0.6953207 B) 69.53207 C) 680810 D) 6953.207
A) 6672 B) 8.688 C) 8668 D) 6.672
A) 8/15 B) 2/6 C) 12/18 D) 4/12
A) 5 B) 16/3 C) 15/6 D) 1/3
A) -10/5 B) 10/5 C) 4/5 D) 2
A) 6/8 B) 4/3 C) 9/4 D) 9/5
A) 13/7 B) 8/12 C) 15/32 D) 47/12 |