A) Neutro B) Real C) Negativo D) Positivo
A) Total B) Producto C) Sustraendo D) Minuendo
A) Equivalente B) Mixta C) Impropia D) Propia
A) Equivalente B) Neutro C) Unitario D) Vacío
A) Adición B) Sustracción C) Producto D) Factores
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 2/6 de la torta B) 1/2 de la torta C) 3/4 de la torta D) 2/5 de la torta
A) 7-15 B) 22 C) 15-7 D) 9
A) 46 B) 70 C) 80 D) 36
A) Q0.75 B) Q0.80 C) Q1.00 D) Q0.90
A) 42 B) -48 C) 24 D) +48
A) 17 B) 35 C) 37 D) 14
A) 64 B) 136 C) 4 D) 8
A) 16 B) 12 C) 20 D) 22
A) 8 B) 0 C) 80 D) 1
A) 3.65 B) 3.29 C) 1.15 D) 1.69
A) 1.05 B) 4.45 C) 0.67 D) 0.67
A) 6967 B) 6.967 C) 561441 D) 5.61441
A) 69.53207 B) 680810 C) 6953.207 D) 0.6953207
A) 8668 B) 6.672 C) 6672 D) 8.688
A) 4/12 B) 2/6 C) 8/15 D) 12/18
A) 16/3 B) 1/3 C) 15/6 D) 5
A) 10/5 B) 4/5 C) 2 D) -10/5
A) 9/4 B) 6/8 C) 9/5 D) 4/3
A) 8/12 B) 47/12 C) 15/32 D) 13/7 |