A) Neutro B) Negativo C) Positivo D) Real
A) Total B) Producto C) Minuendo D) Sustraendo
A) Mixta B) Equivalente C) Propia D) Impropia
A) Unitario B) Vacío C) Equivalente D) Neutro
A) Sustracción B) Factores C) Producto D) Adición
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 3/4 de la torta B) 2/5 de la torta C) 1/2 de la torta D) 2/6 de la torta
A) 15-7 B) 9 C) 22 D) 7-15
A) 46 B) 70 C) 80 D) 36
A) Q0.80 B) Q0.90 C) Q1.00 D) Q0.75
A) 42 B) +48 C) -48 D) 24
A) 14 B) 17 C) 35 D) 37
A) 64 B) 4 C) 136 D) 8
A) 22 B) 20 C) 12 D) 16
A) 8 B) 1 C) 0 D) 80
A) 3.29 B) 1.69 C) 1.15 D) 3.65
A) 1.05 B) 4.45 C) 0.67 D) 0.67
A) 6.967 B) 561441 C) 6967 D) 5.61441
A) 69.53207 B) 0.6953207 C) 680810 D) 6953.207
A) 6.672 B) 8668 C) 8.688 D) 6672
A) 12/18 B) 4/12 C) 8/15 D) 2/6
A) 5 B) 1/3 C) 15/6 D) 16/3
A) 2 B) -10/5 C) 4/5 D) 10/5
A) 9/5 B) 4/3 C) 6/8 D) 9/4
A) 15/32 B) 47/12 C) 8/12 D) 13/7 |