A) 3+m B) 3m C) m-3
A) 33+p B) 33+8+p C) 33-8+p
A) 11 B) 10 C) 6
A) 14 B) 15 C) 21
A) 3 B) 7 C) 9
A) acommutative B) Associatitive C) Identity
A) Associatitive B) zero property C) distributive
A) acommutative B) distributive C) Associatitive
A) acommutative B) Associatitive C) zero property
A) 6,000 B) 600 C) 60,000
A) 2,000,000 B) 20,000 C) 200,000
A) 8,000,000 B) 800,000,000 C) 80,000,000
A) hundred B) thousand C) ten
A) 15 B) 3 C) 5
A) 2,503,702 B) 2,503,072 C) 25,372
A) 50 B) 45 C) 54
A) 336 B) 333 C) 363
A) 85 B) 34 C) 170
A) 17 B) 16 C) 15
A) 37 B) 36 C) 47
A) 40 B) 400 C) 4
A) 40 B) 400 C) 4
A) 24 B) 204 C) 240 |