| Mendoza esteller, Matias - INS Sa Palomera |
| Sa palomera 1r problemes per pensar 18 (10) | | Opciones | 2014.08.30 |
| Sa palomera 1r problemes per pensar 19 (10) | | Opciones | 2014.08.30 |
| Sa palomera 1r problemes per pensar 20 (10) | | Opciones | 2014.08.30 |
| Sa palomera 1r problemes per pensar 21 (10) | | Opciones | 2014.08.30 |
| Sa palomera 1r problemes per pensar 22 (10) | | Opciones | 2014.08.30 |
| Sa palomera 1r problemes per pensar 23 (10) | | Opciones | 2014.08.30 |
| Andreu martí, José fernando - CEIP COVALTA |
| Números romanos 07/6é. (5) | | Diapositivas | 2014.08.29 |
| Cuadro de los números 03/6é. (6) | | Diapositivas | 2014.08.29 |
| Cuadro de los números 01/6é. (6) | | Diapositivas | 2014.08.28 |
| Números romanos 01/6é. (9) | | Diapositivas | 2014.08.28 |
| Guerrero garate, Carlos - I.E."El Amauta" - UGEL 04 |
| Operaciones lógicas (20) | | Opciones | 2014.08.28 |
| Progresiones aritméticas y geométricas (10) | | Opciones | 2014.08.28 |
| Andreu martí, José fernando - CEIP COVALTA |
| Números romanos 06 (22) | | Opciones | 2014.08.28 |
| Números romanos 05 (30) | | Opciones | 2014.08.28 |
| Números romanos 04 (30) | | Opciones | 2014.08.28 |
| Números romanos 03 (30) | | Opciones | 2014.08.28 |
| Números romanos 02 (30) | | Opciones | 2014.08.28 |
| Escritura de números 05 (18) | | Opciones | 2014.08.28 |
|