![]()
A) aceleración y tiempo en realizar recorrido B) velocidad y tiempo en realizar recorrido C) número de Km y número de galones de combustible D) número de obrero y tiempo en realizar obra E) estatura y peso ![]()
A) máquinas y vestidos hechos B) velocidad y tiempo en hacer recorrido C) número de fotocopias y dinero pagado por ellas D) masa y temperatura E) estatura y peso ![]()
A) 6 B) 24 C) 9 D) 12 E) 3
A) número de empleados y dinero para pagarles B) velocidad y tiempo C) número de personas y tiempo que duran los alimentos en una familia D) velocidad y distancia recorrida E) peso y temperatura ![]()
A) 16 B) 15 C) 12 D) 8 E) 10 ![]()
A) 6 B) 15 C) 16 D) 9 E) 12
A) 12 B) 14 C) 13 D) 16 E) 72
A) 169 B) 146 C) 109 D) 26 E) 46
A) 2 B) 2.5 C) 3 D) 1 E) 1.5
A) -1 B) 2 C) 1 D) 3 E) -2
A) (x+2)(3x+1) B) (x+1)(3x+2) C) (x-2)(3x-1) D) (1+x)(2-3x) E) (x+1)(2x+3)
A) X=-4; Y=3 B) X=4; Y=3 C) X=2 ; Y=-3 D) X=1 ; Y=-2 E) X=-1; Y=-2
A) P= 22 cm ; A=26 cm2 B) P= 28 cm ; A=48 cm2 C) P= 12 cm ; A=48 cm2 D) P= 24 cm ; A=24 cm2 E) P= 20 cm ; A=24cm2
A) -13/15 B) 13/ 15 C) -7/15 D) 3/5 E) 7/15
A) 81 B) 42 C) 9 D) 1 E) 10 |