A) -25 B) 25 C) -12 D) -11 E) 11 ![]()
A) 1 B) 4 C) 3 D) 2 E) 5 ![]()
A) 5/6 B) 1/6 C) 6/5 D) 1/5 E) 5
A) 9 B) 36 C) 12 D) 8 E) 4
A) k11 B) k14 C) k24 D) k10 E) k9 ![]()
A) 2 B) 2-x2 C) x2 D) 2x E) x-1
A) 10.10-3 B) 25.106 C) 5.10-1 D) 5.106 E) 25.10-6 ![]()
A) 7 B) 1 C) -2 D) 4 E) 0 ![]()
A) 1440 m por 1000 m B) 1200 m por 1200 m C) 1000 m D) 90 m por 16000 m E) por 1000 m ![]()
A) -25 B) 5 C) No existe D) -5 E) 25 |