Bisson, Charles - C-L |
2e diagnostique (cep) / numération: partie b (questions 2 et 3) (13) | | Diapositives | 2011.10.01 |
Sommative: arts (dramatique et visuel) : terminologie (10) | | Jumelage | 2011.10.01 |
L'énergie: évaluation sommative test (11) | | Choix multiples | 2011.10.01 |
L'énergie: évaluation sommative (21) | | Choix multiples | 2011.10.01 |
Identifier les verbes conjugués (10) | | Choix multiples | 2011.10.01 |
Hoang, Nicole - JOYCE |
Les nombres 50-70 (21) | | Jumelage | 2010.11.01 |
Bisson, Charles - C-L |
Test sommatif -- périmètre (1) (00gpagpb) (10) | | Diapositives | 2010.02.21 |
Pour le # 8, #11, #21 : Test sommatif - périmètre (2) (10) | | Diapositives | 2010.02.21 |
Pour les # 3 et # 22 : Test sommatif - périmètre (2) (10) | | Diapositives | 2010.02.21 |
*****Pour tous : Test sommatif - périmètre (2) (10) | | Diapositives | 2010.02.21 |
Drapeaux (2) | | Diapositives | 2010.02.20 |
Riquero, Vicente - IES San Fernando |
Vértice de parábola (10) | | Jumelage | 2010.01.07 |
|
|
|