![]()
A) aceleración y tiempo en realizar recorrido B) estatura y peso C) velocidad y tiempo en realizar recorrido D) número de obrero y tiempo en realizar obra E) número de Km y número de galones de combustible ![]()
A) máquinas y vestidos hechos B) número de fotocopias y dinero pagado por ellas C) estatura y peso D) velocidad y tiempo en hacer recorrido E) masa y temperatura ![]()
A) 3 B) 9 C) 6 D) 24 E) 12
A) peso y temperatura B) velocidad y distancia recorrida C) número de empleados y dinero para pagarles D) número de personas y tiempo que duran los alimentos en una familia E) velocidad y tiempo ![]()
A) 8 B) 16 C) 15 D) 10 E) 12 ![]()
A) 12 B) 6 C) 16 D) 9 E) 15
A) 13 B) 14 C) 12 D) 16 E) 72
A) 146 B) 26 C) 109 D) 46 E) 169
A) 2 B) 2.5 C) 1 D) 3 E) 1.5
A) -1 B) 3 C) 2 D) -2 E) 1
A) (1+x)(2-3x) B) (x+1)(2x+3) C) (x-2)(3x-1) D) (x+2)(3x+1) E) (x+1)(3x+2)
A) X=-4; Y=3 B) X=-1; Y=-2 C) X=1 ; Y=-2 D) X=2 ; Y=-3 E) X=4; Y=3
A) P= 28 cm ; A=48 cm2 B) P= 24 cm ; A=24 cm2 C) P= 20 cm ; A=24cm2 D) P= 12 cm ; A=48 cm2 E) P= 22 cm ; A=26 cm2
A) -7/15 B) 7/15 C) 13/ 15 D) 3/5 E) -13/15
A) 81 B) 42 C) 1 D) 9 E) 10 |