A) 3m B) m-3 C) 3+m
A) 33-8+p B) 33+8+p C) 33+p
A) 11 B) 10 C) 6
A) 15 B) 21 C) 14
A) 9 B) 3 C) 7
A) acommutative B) Associatitive C) Identity
A) zero property B) Associatitive C) distributive
A) Associatitive B) distributive C) acommutative
A) zero property B) acommutative C) Associatitive
A) 60,000 B) 600 C) 6,000
A) 2,000,000 B) 20,000 C) 200,000
A) 800,000,000 B) 8,000,000 C) 80,000,000
A) ten B) hundred C) thousand
A) 15 B) 5 C) 3
A) 2,503,072 B) 25,372 C) 2,503,702
A) 45 B) 50 C) 54
A) 336 B) 363 C) 333
A) 170 B) 85 C) 34
A) 17 B) 15 C) 16
A) 47 B) 36 C) 37
A) 400 B) 4 C) 40
A) 40 B) 400 C) 4
A) 240 B) 24 C) 204 |