A) Negativo B) Neutro C) Positivo D) Real
A) Minuendo B) Total C) Producto D) Sustraendo
A) Propia B) Equivalente C) Impropia D) Mixta
A) Unitario B) Vacío C) Neutro D) Equivalente
A) Factores B) Sustracción C) Adición D) Producto
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 3/4 de la torta B) 2/6 de la torta C) 1/2 de la torta D) 2/5 de la torta
A) 15-7 B) 22 C) 7-15 D) 9
A) 80 B) 36 C) 46 D) 70
A) Q0.75 B) Q0.90 C) Q1.00 D) Q0.80
A) 24 B) +48 C) 42 D) -48
A) 37 B) 35 C) 14 D) 17
A) 8 B) 136 C) 4 D) 64
A) 22 B) 16 C) 20 D) 12
A) 1 B) 8 C) 0 D) 80
A) 1.15 B) 1.69 C) 3.29 D) 3.65
A) 4.45 B) 0.67 C) 1.05 D) 0.67
A) 5.61441 B) 561441 C) 6.967 D) 6967
A) 680810 B) 6953.207 C) 69.53207 D) 0.6953207
A) 6.672 B) 8668 C) 8.688 D) 6672
A) 4/12 B) 8/15 C) 12/18 D) 2/6
A) 16/3 B) 15/6 C) 5 D) 1/3
A) -10/5 B) 4/5 C) 2 D) 10/5
A) 9/5 B) 4/3 C) 6/8 D) 9/4
A) 47/12 B) 15/32 C) 8/12 D) 13/7 |