18 - 5
  • 1. 8 - 3 =
  • 2. 12 - 5 =
  • 3. 9 - 3 =
  • 4. 13 - 5 =
  • 5. 10 - 3 =
  • 6. 18 - 5 =
  • 7. 5 - 3 =
  • 8. 6 - 5 =
  • 9. 14 - 4 =
  • 10. 14 - 5 =
  • 11. 7 - 5 =
  • 12. 13 - 4 =
  • 13. 17 - 5 =
  • 14. 11 - 3 =
  • 15. 4 -3 =
  • 16. 12 - 4 =
  • 17. 11 - 5 =
  • 18. 16 - 3 =
  • 19. 7 - 4 =
  • 20. 10 - 5 =
  • 21. 8 - 5 =
  • 22. 16 - 5 =
  • 23. 15 - 3 =
  • 24. 8 - 4 =
  • 25. 7 - 2 =
  • 26. 11 - 4 =
  • 27. 9 - 5 =
  • 28. 10 - 4 =
  • 29. 5 - 5 =
  • 30. 15 - 5 =
Students who took this test also took :

Created with That Quiz — where a math practice test is always one click away.