Tablas de multiplicar
Nombre
__2. 3x1=A. 6
__3. 3x2=B. 9
__4. 3x3=C. 3
__5. 3x4=D. 12
__6. 3x5=E. 15
__7. 3x6=F. 21
__8. 3x7=G. 18
__9. 3x8=H. 24
__10. 3x9=I. 27
__11. 4x1=A. 4
__12. 4x2=B. 8
__13. 4x3=C. 16
__14. 4x4=D. 12
__15. 4x5=E. 20
__16. 4x6=F. 24
__17. 4x7=G. 28
__18. 4x8=H. 32
__19. 4x9=I. 36
__20. 6x1=A. 30
__21. 6x2=B. 24
__22. 6x3=C. 6
__23. 6x4=D. 12
__24. 6x5=E. 36
__25. 6x6=F. 18
__26. 6x7=G. 42
__27. 6x8=H. 48
__28. 6x9=I. 54
__29. 7x1A. 7
__30. 7x2B. 14
__31. 7x3C. 28
__32. 7x4D. 35
__33. 7x5E. 21
__34. 7x6F. 42
__35. 7x7G. 49
__36. 7x8H. 56
__37. 7x9I. 63
__38. 8x1A. 16
__39. 8x2B. 8
__40. 8x3C. 24
__41. 8x4D. 48
__42. 8x5E. 32
__43. 8x6F. 40
__44. 8x7G. 72
__45. 8x8H. 56
__46. 8x9I. 64
__47. 9x1A. 72
__48. 9x2B. 27
__49. 9x3C. 18
__50. 9x4D. 36
__51. 9x5E. 9
__52. 9x6F. 54
__53. 9x7G. 45
__54. 9x8H. 81
__55. 9x9I. 63
Students who took this test also took :

Created with That Quiz — where a math practice test is always one click away.