A) Positivo B) Neutro C) Real D) Negativo
A) Sustraendo B) Producto C) Total D) Minuendo
A) Mixta B) Equivalente C) Propia D) Impropia
A) Equivalente B) Unitario C) Vacío D) Neutro
A) Sustracción B) Producto C) Adición D) Factores
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 3/4 de la torta B) 1/2 de la torta C) 2/6 de la torta D) 2/5 de la torta
A) 9 B) 22 C) 7-15 D) 15-7
A) 46 B) 80 C) 36 D) 70
A) Q0.80 B) Q1.00 C) Q0.90 D) Q0.75
A) 24 B) -48 C) +48 D) 42
A) 17 B) 35 C) 14 D) 37
A) 4 B) 8 C) 136 D) 64
A) 22 B) 20 C) 16 D) 12
A) 8 B) 80 C) 1 D) 0
A) 1.69 B) 3.65 C) 1.15 D) 3.29
A) 1.05 B) 4.45 C) 0.67 D) 0.67
A) 561441 B) 6967 C) 5.61441 D) 6.967
A) 6953.207 B) 0.6953207 C) 680810 D) 69.53207
A) 8.688 B) 8668 C) 6672 D) 6.672
A) 8/15 B) 2/6 C) 12/18 D) 4/12
A) 16/3 B) 1/3 C) 15/6 D) 5
A) 4/5 B) 10/5 C) 2 D) -10/5
A) 6/8 B) 9/5 C) 4/3 D) 9/4
A) 8/12 B) 47/12 C) 13/7 D) 15/32 |