Tablas de multiplicar
| __ | 2. | 3x1= | | A. | 3 | | __ | 3. | 3x2= | | B. | 6 | | __ | 4. | 3x3= | | C. | 9 | | __ | 5. | 3x4= | | D. | 12 | | __ | 6. | 3x5= | | E. | 15 | | __ | 7. | 3x6= | | F. | 24 | | __ | 8. | 3x7= | | G. | 18 | | __ | 9. | 3x8= | | H. | 21 | | __ | 10. | 3x9= | | I. | 27 |
| __ | 11. | 4x1= | | A. | 4 | | __ | 12. | 4x2= | | B. | 8 | | __ | 13. | 4x3= | | C. | 12 | | __ | 14. | 4x4= | | D. | 16 | | __ | 15. | 4x5= | | E. | 24 | | __ | 16. | 4x6= | | F. | 20 | | __ | 17. | 4x7= | | G. | 28 | | __ | 18. | 4x8= | | H. | 36 | | __ | 19. | 4x9= | | I. | 32 |
| __ | 20. | 6x1= | | A. | 6 | | __ | 21. | 6x2= | | B. | 12 | | __ | 22. | 6x3= | | C. | 18 | | __ | 23. | 6x4= | | D. | 24 | | __ | 24. | 6x5= | | E. | 30 | | __ | 25. | 6x6= | | F. | 36 | | __ | 26. | 6x7= | | G. | 42 | | __ | 27. | 6x8= | | H. | 48 | | __ | 28. | 6x9= | | I. | 54 |
| __ | 29. | 7x1 | | A. | 49 | | __ | 30. | 7x2 | | B. | 14 | | __ | 31. | 7x3 | | C. | 7 | | __ | 32. | 7x4 | | D. | 35 | | __ | 33. | 7x5 | | E. | 21 | | __ | 34. | 7x6 | | F. | 28 | | __ | 35. | 7x7 | | G. | 42 | | __ | 36. | 7x8 | | H. | 56 | | __ | 37. | 7x9 | | I. | 63 |
| __ | 38. | 8x1 | | A. | 8 | | __ | 39. | 8x2 | | B. | 24 | | __ | 40. | 8x3 | | C. | 32 | | __ | 41. | 8x4 | | D. | 16 | | __ | 42. | 8x5 | | E. | 56 | | __ | 43. | 8x6 | | F. | 40 | | __ | 44. | 8x7 | | G. | 48 | | __ | 45. | 8x8 | | H. | 64 | | __ | 46. | 8x9 | | I. | 72 |
| __ | 47. | 9x1 | | A. | 9 | | __ | 48. | 9x2 | | B. | 63 | | __ | 49. | 9x3 | | C. | 18 | | __ | 50. | 9x4 | | D. | 36 | | __ | 51. | 9x5 | | E. | 72 | | __ | 52. | 9x6 | | F. | 27 | | __ | 53. | 9x7 | | G. | 54 | | __ | 54. | 9x8 | | H. | 81 | | __ | 55. | 9x9 | | I. | 45 |
|
Students who took this test also took :