| Martos Ros, Albert - INS Salvador Sunyer |
| Coeficients dels polinomis (20) | | Resposta curta | 2025.12.15 |
| Grau del polinomi (20) | | Resposta curta | 2025.12.15 |
| Magnituds (20) | | Opció múltiple | 2025.12.15 |
| Proporcionalitat directa (20) | | Resposta curta | 2025.12.15 |
| Tomé, Maite - |
| 3r d'ESO. MAT. T3- Polinomis ESO. 1a part (16) | | Opció múltiple | 2025.12.12 |
| Martos Ros, Albert - INS Salvador Sunyer |
| Identitats notables (20) | | Opció múltiple | 2025.12.05 |
| Identitats notables invers (20) | | Opció múltiple | 2025.12.05 |
| Identitats notables buits (20) | | Resposta curta | 2025.12.05 |
| Escriu el polinomi (20) | | Opció múltiple | 2025.12.05 |
| Escriu el polinomi II (20) | | Opció múltiple | 2025.12.05 |
| Fons, Gemma - |
| Iml_Prova_El Treball (10) | | Opció múltiple | 2025.12.04 |
| Rodriguez Garcelan, Ernest - |
| Proporcionalitat geomètrica (7) | | Diapositives | 2025.12.02 |
| Guillén Ros, Albert - |
| Operacions combinades (14) | | Resposta curta | 2025.12.02 |
| Problemes amb operacions bàsiques (14) | | Resposta curta | 2025.12.02 |
| Càlcul del mcm (10) | | Resposta curta | 2025.12.02 |
| Identitats Notables. Nivell 1 (20) | | Resposta curta | 2025.12.02 |
| Tomé, Maite - |
| 4t d'ESO Mates. CB 17-18 (31) | | Opció múltiple | 2025.12.01 |
| Guillén Ros, Albert - |
| Operacions amb monomis (30) | | Resposta curta | 2025.12.01 |
|