| M, Jordi - CFA Pau Casals |
| Estrat. càlcul x10, :10 03 (20) | | Opció múltiple | 2015.02.15 |
| Diftong - hiat 02 (20) | | Opció múltiple | 2015.02.15 |
| Estratègies càlcul x10 :10 04 (20) | | Opció múltiple | 2015.02.15 |
| Identificar agudes, planes i esdrúixoles 01 (20) | | Opció múltiple | 2015.02.15 |
| Síl·laba tònica 02 (20) | | Opció múltiple | 2015.02.15 |
| Estrat. càlcul x10, :10 02 (20) | | Opció múltiple | 2015.02.12 |
| Estrat. càlcul x10, :10 (20) | | Opció múltiple | 2015.02.12 |
| Estrat. càlcul x20/:20, x 30/:30 ... 01 (20) | | Opció múltiple | 2015.02.12 |
| Separa en síl·labes 01 (20) | | Opció múltiple | 2015.02.12 |
| Diftong - hiat 03 (20) | | Opció múltiple | 2015.02.12 |
| Duran, Bel - |
| Els invertebrats - 3r ep (11) | | Diapositives | 2015.02.04 |
| Manonelles, Francesca - Thos i Codina |
| Teoria de fraccions, repàs (12) | | Opció múltiple | 2015.01.30 |
| Perelló, Bartomeu - IesFelanitx |
| videos turoria (5) | | Diapositives | 2015.01.26 |
| Enters_e1_operacions combinades (10) | | Diapositives | 2015.01.21 |
| Enters_e1_signes (8) | | Diapositives | 2015.01.20 |
| Enters_n0_5 claudàtors 2 (5) | | Diapositives | 2015.01.20 |
| Lladó femenies, Sebastià - |
| Prova d'auto-avaluació unitat didàctica geologia (10) | | Opció múltiple | 2015.01.20 |
| Perelló, Bartomeu - IesFelanitx |
| Enters_n0_5 claudàtors (5) | | Diapositives | 2015.01.18 |
|