| M, Jordi - CFA Pau Casals |
| Estrat. càlcul x10, :10 (20) | | Opció múltiple | 2015.02.12 |
| Estrat. càlcul x20/:20, x 30/:30 ... 01 (20) | | Opció múltiple | 2015.02.12 |
| Separa en síl·labes 01 (20) | | Opció múltiple | 2015.02.12 |
| Diftong - hiat 03 (20) | | Opció múltiple | 2015.02.12 |
| Duran, Bel - |
| Els invertebrats - 3r ep (11) | | Diapositives | 2015.02.04 |
| Manonelles, Francesca - Thos i Codina |
| Teoria de fraccions, repàs (12) | | Opció múltiple | 2015.01.30 |
| Perelló, Bartomeu - IesFelanitx |
| videos turoria (5) | | Diapositives | 2015.01.26 |
| Enters_e1_operacions combinades (10) | | Diapositives | 2015.01.21 |
| Enters_e1_signes (8) | | Diapositives | 2015.01.20 |
| Enters_n0_5 claudàtors 2 (5) | | Diapositives | 2015.01.20 |
| Lladó femenies, Sebastià - |
| Prova d'auto-avaluació unitat didàctica geologia (10) | | Opció múltiple | 2015.01.20 |
| Perelló, Bartomeu - IesFelanitx |
| Enters_n0_5 claudàtors (5) | | Diapositives | 2015.01.18 |
| Enters_n0_5 suma, resta i multiplicació (5) | | Diapositives | 2015.01.18 |
| Enters_n0_5 parèntesis suma (5) | | Diapositives | 2015.01.18 |
| Enters_n1_5. suma 5 sumants (10) | | Diapositives | 2015.01.14 |
| Aa e1 t04 c3.02 enters 2 operacions suma enters (11) | | Diapositives | 2015.01.11 |
| Aa e1 t04 c3.01 enters 2 operacions simples (10) | | Diapositives | 2015.01.11 |
| Lladó femenies, Sebastià - |
| Temes 11 i 12: l'edat mitjana: al-àndalus i els regnes cristian (17) | | Opció múltiple | 2015.01.09 |
|