| Donnard, Alexandre - Cima-IAES |
| Divisiones III-B (cociente decimal) (10) | | Sencillo | 2023.08.24 |
| Divisiones III-A (cociente decimal) (10) | | Sencillo | 2023.08.24 |
| Multiplicaciones III (con decimales) (20) | | Sencillo | 2023.08.24 |
| Multiplicaciones II (20) | | Sencillo | 2023.08.24 |
| Multiplicaciones I (20) | | Sencillo | 2023.08.24 |
| Operaciones básicas (25) | | Opciones | 2023.08.24 |
| Restas III (con decimales) (20) | | Sencillo | 2023.08.24 |
| Restas II (20) | | Sencillo | 2023.08.24 |
| Restas I (20) | | Sencillo | 2023.08.24 |
| Sumas III (con decimales) (20) | | Sencillo | 2023.08.24 |
| Sumas II (20) | | Sencillo | 2023.08.24 |
| Sumas I (20) | | Sencillo | 2023.08.24 |
| Divisiones (3/1 - del 2&3&4 - C3) (42) | | Diapositivas | 2023.08.23 |
| Frias, Alejandro - Colegio Santo Domingo |
| Números cuánticos (16) | | Opciones | 2023.08.23 |
| Ruiz Rodriguez, Junior Alcides Deyner - |
| Statistics 1 (6) | | Diapositivas | 2023.08.23 |
| Pérez, Olivia - |
| Scarlett Johansson (26) | | Opciones | 2023.08.23 |
| Ligdami, Profesor - |
| La parábola (5) | | Diapositivas | 2023.08.23 |
| Vidal, Eduardo - |
| Statistics 1 (6) | | Diapositivas | 2023.08.22 |
|