| Perez Olvera, Julio Cesar - CETIS No. 2 |
| Fisica, Potencia (43) | | Opciones | 2023.03.17 |
| Fisica, Movimiento (34) | | Opciones | 2023.03.17 |
| Fisica, Trabajo (46) | | Opciones | 2023.03.17 |
| fisica, Trabajo energia y potencia (24) | | Opciones | 2023.03.17 |
| fisica, fuerzas (36) | | Opciones | 2023.03.17 |
| Formulación Inorgánica Ii (13) | | Diapositivas | 2023.03.17 |
| fisica 1_1p_marzo 2021 + Fisica 1 reposición 1parcial (45) | | Opciones | 2023.03.17 |
| Química 3 (26) | | Opciones | 2023.03.17 |
| Física 1, Tercer Parcial 2021 reposoción (36) | | Opciones | 2023.03.17 |
| fisica 1_1p_marzo 2021 (20) | | Opciones | 2023.03.17 |
| Fisica 1_1P_2023_cetis2_JCPO (29) | | Opciones | 2023.03.16 |
| Ligdami, Profesor - |
| Potenciación -11mo grado (19) | | Opciones | 2023.03.16 |
| Pernillo, Yahir - |
| Seleccione esta opción (11) | | Opciones | 2023.03.16 |
| Martínez, Dario - San Antonio Marianistas |
| Metodo Científico (10) | | Opciones | 2023.03.16 |
| Martinez, Cuauhtemoc - |
| Unidad 4 Geo. Económica (20) | | Opciones | 2023.03.16 |
| Barboza, Marlon - INATEC/CT-PAP |
| Física Noveno Primer periodo MRU 2 (8) | | Diapositivas | 2023.03.15 |
| Programación IV (20) | | Opciones | 2023.03.15 |
| Maquinas computadoras IEV IP (16) | | Opciones | 2023.03.15 |
|