A) 1311 B) 1131 C) 2132 D) 2311
A) 6 B) 5 C) 2 D) 3
A) 3 B) 2 C) 5 D) 4
A) 2 B) 5 C) 3 D) 4
A) 7.8 × 10-1 B) 7.8 × 10-3 C) 7.8 × 10-4 D) 7.8 × 10-2
A) 3 B) 4 C) 6 D) 5
A) 1.5728 B) 0.0935 C) 5736 D) 3700
A) 2(mod4) B) 3(mod4) C) 1(mod4) D) 0(mod4)
A) 16.25 B) 6.75 C) 1.625 D) 2.375
A) 1.57 B) 1568 C) 15.68 D) 157.0
A) 393 B) 39.2 C) 39.3 D) 392
A) 0. 2024 B) 20.24 C) 202.4 D) 2024
A) 7.047 B) 189.1 C) 46.19 D) 18.71
A) 18.71 B) 7.047 C) 189.1 D) 46.19
A) 2(mod3) B) 0(mod3) C) 1(mod3) D) 4(mod3)
A) Nine point zero one two B) Nine point twelve C) Nine thousand and twelve D) Nine point zero twelve
A) 90.12 B) 9.01 C) 9.012 D) 9.0
A) 0.75 B) 1.75 C) 0.33 D) 1.33
A) 5% B) 500% C) 50% D) 5000%
A) 1/2 B) 1/20 C) 1/10 D) 1/5 |