A) 3+m B) 3m C) m-3
A) 33+8+p B) 33-8+p C) 33+p
A) 6 B) 10 C) 11
A) 14 B) 15 C) 21
A) 3 B) 9 C) 7
A) acommutative B) Associatitive C) Identity
A) zero property B) Associatitive C) distributive
A) Associatitive B) acommutative C) distributive
A) acommutative B) zero property C) Associatitive
A) 60,000 B) 6,000 C) 600
A) 20,000 B) 2,000,000 C) 200,000
A) 800,000,000 B) 8,000,000 C) 80,000,000
A) thousand B) ten C) hundred
A) 5 B) 15 C) 3
A) 2,503,702 B) 25,372 C) 2,503,072
A) 50 B) 45 C) 54
A) 363 B) 336 C) 333
A) 85 B) 34 C) 170
A) 17 B) 15 C) 16
A) 36 B) 37 C) 47
A) 40 B) 400 C) 4
A) 40 B) 4 C) 400
A) 240 B) 24 C) 204 |