A) 1131 B) 2132 C) 2311 D) 1311
A) 2 B) 3 C) 6 D) 5
A) 5 B) 3 C) 2 D) 4
A) 4 B) 5 C) 2 D) 3
A) 7.8 × 10-1 B) 7.8 × 10-3 C) 7.8 × 10-2 D) 7.8 × 10-4
A) 6 B) 5 C) 3 D) 4
A) 0.0935 B) 1.5728 C) 5736 D) 3700
A) 0(mod4) B) 1(mod4) C) 3(mod4) D) 2(mod4)
A) 6.75 B) 1.625 C) 2.375 D) 16.25
A) 1.57 B) 157.0 C) 15.68 D) 1568
A) 39.3 B) 393 C) 392 D) 39.2
A) 20.24 B) 202.4 C) 0. 2024 D) 2024
A) 18.71 B) 7.047 C) 46.19 D) 189.1
A) 7.047 B) 46.19 C) 189.1 D) 18.71
A) 2(mod3) B) 4(mod3) C) 1(mod3) D) 0(mod3)
A) Nine point zero twelve B) Nine thousand and twelve C) Nine point zero one two D) Nine point twelve
A) 90.12 B) 9.0 C) 9.012 D) 9.01
A) 0.33 B) 1.75 C) 1.33 D) 0.75
A) 5000% B) 500% C) 50% D) 5%
A) 1/2 B) 1/20 C) 1/10 D) 1/5 |