| Perelló, Bartomeu - IesFelanitx |
| E1 t01-2 nombres naturals prioritat operacions (8) | | Diapositives | 2015.06.21 |
| E1 t01-1-2 equivalències smd (10) | | Opció múltiple | 2015.06.21 |
| E1 t01-1-1 com llegir els nombres naturals (10) | | Aparellar | 2015.06.21 |
| E1 t01-1-1 sistemes numeració - a (10) | | Diapositives | 2015.06.21 |
| E2 t12 estadística 2 eso (10) | | Diapositives | 2015.06.10 |
| Aa e2 t12 nomenclatura estadística 2 (5) | | Diapositives | 2015.06.10 |
| Aa e2 t12 nomenclatura estadística (10) | | Opció múltiple | 2015.06.10 |
| Oliver bauçà, Rafel - |
| Càlcul trigonomètic darrera (16) | | Diapositives | 2015.05.28 |
| M, Jordi - CFA Pau Casals |
| L'accent diacrític 03 (50) | | Opció múltiple | 2015.05.27 |
| El gènere a l'adjectiu 01 (16) | | Opció múltiple | 2015.05.27 |
| Control acentuación 04 (10) | | Opció múltiple | 2015.05.27 |
| Fraccions 03 (15) | | Opció múltiple | 2015.05.27 |
| Control mesures capacitat (15) | | Opció múltiple | 2015.05.27 |
| Control acentuación 03 (15) | | Opció múltiple | 2015.05.27 |
| Control acentuación 02 (20) | | Opció múltiple | 2015.05.27 |
| Control acentuación 01 (10) | | Opció múltiple | 2015.05.27 |
| Perelló, Bartomeu - IesFelanitx |
| E1 t12.5.1.x geom. pitágoras r (12) | | Diapositives | 2015.05.25 |
| Santacana, Paula - |
| Sir Frances Drake va circumnavegar el món (26) | | Opció múltiple | 2015.05.23 |
|