| Millán Valdovinos, Luis - Universidad Mayor.Chile |
| Cálculo mental (2) (18) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Cálculo mental (9) (18) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Cálculo mental (10) (18) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Representar U, D y C con base 10 (A). (13) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Fracciones I (15) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Sumas 3 x 3 (11 al 20). (12) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Sumas 3 x 3 (21 al 32). (14) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Sumas 3 x 3 (1 al 10). (12) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Contar Decenas, con base 10. (14) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Contar Unidades, con base 10. (16) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Contar Centenas, con base 10. (14) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Cambiar Unidades por Decenas, con base 10. (14) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Cálculo mental (3) (18) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Cálculo mental (4) (18) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Cálculo mental (7) (18) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Cálculo mental (8) (18) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Raíces cuadradas, con el algoritmo ABN v2.0 (16) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
| Tovar, Marcos - |
| ALCOHOLES Bbb 26 (8) | | Diapositivas | 2026.01.16 |
|