A) 240° B) 350° C) 180° D) 170°
A) 7 B) 3.5 C) 4 D) 6
A) 4 B) 1 C) 5 D) 8
A) 45° B) 120° C) 26° D) 50°
A) It is a table that shows the difference between the highest number and the lowest B) The mode C) It is a table that shows the number of times a value appears D) The mean
A) 75 B) 60 C) 30 D) 42
A) 6 B) 4 C) 3 D) 7
A) 50° B) 90° C) 75° D) 80°
A) 4 B) 7 C) 6 D) 8
A) 270° B) 360° C) 350° D) 180°
A) 9 B) 3 C) 18 D) 5
A) 150 B) 10 C) 80 D) 20
A) Addition of numbers B) Single number C) Multiple of number D) The number that appears most
A) 8119 B) 2537 C) 8019 D) 9000
A) 100 B) 10 C) 20 D) 2
A) 40° B) 30° C) 20° D) 60°
A) 60 B) 30 C) 47 D) 50
A) 8 B) 9 C) 6 D) 7
A) 45° B) 190° C) 180° D) 50°
A) 360 B) 210 C) 450 D) 720 |