Navío, Mamen - INS Montmeló |
2nESO - Proporcionalitat - Directa o Inversa o No proporcional (12) | | Opció múltiple | 2020.05.07 |
2nESO-Examen:Prop.Numèrica, Percentatge i Prop. geomètrica (14) | | Diapositives | 2020.05.07 |
2nESO - SIMULACRE DE DESCOMPTES COMERCIALS (6) | | Diapositives | 2020.05.07 |
2nESO - PROVA DE DESCOMPTES COMERCIALS (7) | | Diapositives | 2020.05.07 |
Fluixà, Vicent - |
Equació del pla (13) | | Diapositives | 2020.05.06 |
Vectors a l'espai (10) | | Diapositives | 2020.05.06 |
Pons Barro, Cristina - |
1a prova Operacions amb enters (11) | | Opció múltiple | 2020.05.06 |
Fluixà, Vicent - |
Sistemes d'equacions (10) | | Diapositives | 2020.05.05 |
Matrius1 (10) | | Diapositives | 2020.05.05 |
Límits2 (10) | | Diapositives | 2020.05.05 |
Determinants. Matriu invera (8) | | Diapositives | 2020.05.05 |
Equacions matricials (7) | | Diapositives | 2020.05.05 |
Límits1 (10) | | Diapositives | 2020.05.05 |
Límits3 (15) | | Diapositives | 2020.05.05 |
Límits4 (10) | | Diapositives | 2020.05.05 |
Límits5 (15) | | Diapositives | 2020.05.05 |
Cabero Fontanet, Míriam - Institut Celestí Bellera |
BAT1_RT2_Successions (25) | | Opció múltiple | 2020.05.02 |
Rodriguez, Manolo - |
Examen Naturals Tema 1 (30) | | Opció múltiple | 2020.05.01 |
|